HT-120 吹瓶机主要参数 | ||
型号 | HT-120 | |
适用原料 | PE,PP,PS,ABS,AS等 | |
产量(空循环) | 根据瓶型而定 | 19个/小时 |
制品容量 | 一腔 | 220升 |
模头数 | 个 | 1 |
工位数 | 个 | 1 |
挤出系统 | 螺杆直径 | 120mm |
螺杆长径比 | 28:1 L/D | |
螺杆转速 | 80r/min | |
塑化能力 | 280kg/h | |
螺杆加热段数 | 6段 | |
模头 | 储料缸容积 | 30L |
挤出口最大直径 | 600mm | |
模头加热段数 | 6段 | |
模具 | 一腔 | 1 Cav |
模板间距 | 600~1600mm | |
最大模具尺寸 | 1400*14000 mm | |
模具厚度 | 610-800 mm | |
锁模力 | 1200KN | |
功率 | 电源 | 220~380V,3相 50~60HZ |
加热总功率 | 75Kw | |
螺杆电机功率 | 75Kw | |
主机功率 | 175Kw | |
平均能耗 | 55Kw | |
水源 | 冷却塔 | |
气源压力 | 0.6~0.8Mpa |
华泰海洋养殖浮球网箱专用吹塑机HT-120