以下参数根据瓶型设计(辅机参数仅供一台使用)
SEGS-4 | ||||||
Water bottles 500 CC theory output bottle line configuration table | ||||||
吹瓶机设备 Bottle blowing machine | ||||||
产品规格 | Specification | Unit | SEGS-4 | |||
模穴数 | No. of Cavity | cav. | 4 | |||
瓶子间距 | Cavity pitch | mm | 76.2 | |||
瓶子最大容量 | Max. capacity | ml | 600 | |||
加热间距 | Heating pitch | mm | 76.2 | |||
坯头数 | Preform holder | pcs | 96 | |||
瓶口直径 | Preform neck(inner dia.) | mm | 26-38 | |||
最大瓶坯高度 | Preform height(max) | mm | 180 | |||
最大瓶身内径 | Bottle diameter(max.) | mm | 95 | |||
最大瓶身高度 | Bottle height(max) | mm | 320 | |||
加热箱数量 | Heating ovens | unit | 6 | |||
灯管数量 | Infrared lamps | pcs | 36 | |||
加热最大功率 | Max. heating power | kw | 56 | |||
配置功率 | Specified power consumption | kw | 96 | |||
电压 | Voltage | V | 380V(50/60Hz) | |||
外形尺寸 | mm | 3100x1700X1950 | ||||
理论产量 | Theory production | 600ml(18g) | round bottle | 5500pcs/h |
吹瓶机重要零部件配置:
产 品 名 称 | 产 地 | 品 牌 |
磁性开关 | 台湾 | KITA |
PLC | 日本 | 三菱 |
夹钳气缸 | 台湾 | 金器 |
伺服 | 无锡 | 信捷 |
触摸屏 | 日本 | 三菱 |
开关电源 | 台湾 | 台达 |
继电器 | 日本 | 欧姆龙 |
交流接触器 | 法国 | 施耐德 |
过滤器 | 日本 | SMC |
动作阀 | 日本 | SMC |
气缸 | 日本 | SMC |
减速机 | 台湾 | 瓦格 |
合模导轨 | 台湾 | PHI |
售后服务
台州森宝(申宝)机械有限公司以优质的产品,合理的价格,一流服务的理念和责任郑重承诺;
一;保证出厂的产品均按有关的标准检验以保证产品合格,不合格产品绝不出厂。若买方是按照正确的操作方法使用产品,证实产品有设计,材料或加工缺陷森宝机械有限公司保证在24小时内作出处理方案,若需现场解决保证第一时间派出专业的技术服务人员到达买方工厂,并做到质量问题不解决服务人员不撤离。重大问题产品免费召回维修,更换或按订货价全额退款,绝不让买方承担任何经济费用。
二,在任何情形下,买方不承担因产品缺陷所带来的,劳务,配件,差旅或其他相关的连带费用。
三,机器到达买方工厂三日内技术服务人员必须到达买方工厂进行安装调试及人员培训。
四,机器出现任何问题买方可二十四小时致电台州森宝(申宝)机械有限公司技术人员,技术人员不得怠慢给买方解决问题。
服务宗旨;高效,负责