可生产产品
详细参数
型号 | YF-100-100L |
---|---|
适用原料 | PE、PP、AS…… |
理论产量 | 350Pcs/h |
制品容量 | 100L |
模头数 | 1 |
工位数 | 1 |
挤出系统 Extrusion system | |
螺杆直径 | 100mm |
螺杆直径比 | 25:1 |
螺杆转述 | 80r/min |
塑化能力 | 160kg/h |
螺杆加热段数 | 5 |
模头 Extrusion system | |
储料缸容积 | 12-15L |
挤出口最大直径 | 450mm |
模头加热段数 | 5 |
模具 Extrusion system | |
腔数 | 一腔/1cavity |
模板间距 | 500-1300mm |
锁模力 | 750KN |
功率 Extrusion system | |
电源功率 | 220-380v.3相(3phase)50-60HZ |
加热功率 | 25KW |
油泵机电 | 18.5KW |
螺杆电机功率 | 37KW |
水源 | 冷却塔/CoolingTower |
气源压力 | 0.8MPa |
辅助设备 Extrusion system | |
低压空压机一台 | 1.0m3/1.0Mpa/15KW |
粉碎机一台 | 65 |
拌料机一台 | 200kg |