技术性能及指标
型号 | JM-373D |
---|---|
机针 | 14#-18# TQX1 #16 |
纽扣直径 mm | 10-28 |
自动剪线 | X(2.5-6.5) Y(0,2.5-6.5) |
压脚高度 mm | >9 |
钉缝针数 | 8,16,32 |
转速 r/min | 0-1500 |
电压 v | 110/220 |
体积 v | 580x465x430 |
重量 kg | 26.5/29.5 |
功能特性:
快速适应多种缝制要求,对应缝制的变化,可通过简单的操作进行从4孔到2孔钉扣形式的变更。
操作方便、省电、高效率、低噪音、寿命长。
|
公司基本资料信息
|
详细参数 | |||
---|---|---|---|
型号 | JM-373D | 机针 | 14#-18# TQX1 #16 |
纽扣直径 mm | 10-28 | 自动剪线 | X(2.5-6.5) Y(0,2.5-6.5) |
压脚高度 mm | >9 | 钉缝针数 | 8,16,32 |
技术性能及指标
型号 | JM-373D |
---|---|
机针 | 14#-18# TQX1 #16 |
纽扣直径 mm | 10-28 |
自动剪线 | X(2.5-6.5) Y(0,2.5-6.5) |
压脚高度 mm | >9 |
钉缝针数 | 8,16,32 |
转速 r/min | 0-1500 |
电压 v | 110/220 |
体积 v | 580x465x430 |
重量 kg | 26.5/29.5 |
功能特性:
快速适应多种缝制要求,对应缝制的变化,可通过简单的操作进行从4孔到2孔钉扣形式的变更。
操作方便、省电、高效率、低噪音、寿命长。