产品特点:
主要特点:
◆分析仪配置超大的5寸触摸TFT-LCD彩色液晶控制屏,操作简单方便;
◆内置的过滤器和调节阀现场无拆卸更换,适用于24小时工业现场在线监测;
◆标准的19寸机箱,机架式、台式,壁挂式任意选择,适用于各种工业现场监测;
◆详细测量数据显示,测量值,浓度单位,环境温度、湿度,最大值、最小值清晰呈现;
◆采用嵌入式32位超低功耗微处理器,检测误差小分辨率高;
◆ 内置温湿度传感器,实时显示环境温湿度;
◆ 智能的温湿度和零点补偿算法,2级至3级以上的目标点全软件自动校准功能,确保测量结果的准确性;开机自动检测各个传感器以及元器件的工作状态;
◆支持PPM和mg/m3,%VOL和mg/L浓度单位自由切换;
◆ 实时数据传输,可以多种报警方式准确地发出本地及远程无线报警通知(选配);
◆自动根据传感器数量布局;自动存储、手动存储、单点存储,多种存储方式可供选择;存储间隔可自定义,可存储30万组带日期时间标识的数据,如选配微型SD存储卡,可存储1000万组以上;
◆ 短距离的无线传输方式或任何地方不限距离的GPRS无线传输方式都可以通过内置无线模块功能将实时的检测数据和报警状态传到安全中心(选配);
◆ 支持USB及RS232串口方式测量数据下载;支持微型便携式打印机串口打印。
应用领域:
1.用于大气及污染源排放等环保环境监测;
2.用于石油、化工、电站等工业过程控制,录井仪配套气体分析检测专用;
3.用于农业、医疗卫生和科研实验等领域;
4.垃圾焚烧填埋各种燃烧试验的气体含量测定;
5.用于公共场所的空气监测;
测量原理介绍:
◆红外气体检测原理
非分散红外分光气体浓度检测技术
非分光式红外(NDIR)传感器作为光谱检测手段多用于气体分析领域。其主要由红外光源,气室,波长滤波器以及红外探测器组成。气体用泵吸的方式导入气室,气体浓度根据气体在特定波长的红外光谱上相对应的吸收特征,利用电光调制关系检测。
因为所有被测量气体吸收红外辐射在一个不同的光谱范围也就叫做“指纹”,从而保障选择性,减少交叉干扰。信号的处理充分考虑到了温度和漂移的影响,通过补偿计算得到一个易于使用的浓度信号。
产品参数:
产品名称 | 台式一氧化氮气体分析仪 |
检测气体 | 一氧化氮(NO) |
检测原理 | 非分光式红外(NDIR);电化学原理可选 |
测量范围 | 非分光式红外(NDIR)测量范围:0-1000ppm、2000ppm可选; |
分 辨 率 | 0.1 ppm(0~50ppm);0.1ppm(0~100ppm);1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm以上); |
安装方式 | ①台式、机架式; ②壁挂式安装,配安装支架 |
示值误差 | ≤±3% FS(更高精度要求根据传感器性能) |
重 复 性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | ≤25秒(T90),(更高要求根据传感器性能) |
恢复时间 | ≤30秒 (更高要求根据传感器性能) |
预热时间 | 120秒以上(根据不同传感器配置) |
供电电源 | 220VAC +10%,-15% ;50Hz ±5Hz |
保险丝 | 额定电流:10A 尺寸:5mm*20mm |
进气流量 | (0.5-0.8)L/min(流量波动≤0.02L/min) |
环境压力 | 86kPa~106kPa |
环境温度 | -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(极限值) |
环境湿度 | 10%~95%RH(无凝露) |
主体材质 | SPCC+铝型材 |
输出信号 | ①三线制4-20mA电流信号输出,可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统 |
信号传输方式 | ①三芯(四芯)屏蔽电缆传输:最远可传输1000米至2000米(单芯1平方屏蔽电缆) |
报警方式 | 可外置声光报警器,报警声音:< 90分贝 |
报警点设置 | A1报警值、A2报警值;可单独设置TWA报警值、STEL报警值 |
显示屏 | 5寸TFT触摸TFT-LCD彩色液晶屏,800x480点阵LCD |
操作方式 | 5寸LCD触摸屏触摸操作+按键辅助操作 |
按键 | 主界面+锁屏+复位` |
背光 | 手动,报警时自动 |
直接读数 | 测量值,环境温度湿度,日期时间、最大值、最小值 |
数据记录 | 自动、手动、单点存储,1-6个传感器存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配微型SD存储卡,可存储1000万组以上数据 |
数据下载 | 支持USB及RS232串口方式测量数据下载 |
数据打印 | 支持微型便携式打印机串口打印(选配) |
校准 | 2级至3级目标点全软件校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
校准标准气要求 | 零点标准气:99.999%N2(氮气); |
防爆等级 | Ex ib ⅡC T4 Gb(本质安全型) |
防护等级 | IP42 |
操作模式 | 用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择 |
尺寸 | 标准19寸机箱,宽480mm×深度310mm×高130mm |
重量 | 约7Kg |
执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
质量保证 | 质保期壹年,保修期内免费维修。 |
HYP600标准配置:
物品名称 | 数量 |
HYP600 主机(含流量计、过滤器、调节阀等) | 1 |
传感器 | 1 |
使用说明书 | 1 |
气体监控管理系统安装光盘 | 1 |
合格证\保修卡 | 1 |
HYP600可选配置:
物品名称 | 数量 |
计算机RS232接口电缆 | 1 |
声光报警器(外置) | 1 |
微型打印机(长103mm×高77.4mm×宽36mm ) | 1 |
微型SD存储卡 | 1 |
安装支架 | 1 |
气泵 | 1 |
RTU-433短距离无线模块 | 2 |
GPRS无线模块 | 2 |