型号 | 流量(L/h) | 压力 | 柱塞直径 (mm) | 行程 | 泵速 | 电机功率 | 进出口直径 (mm) | 重量 |
J-XII5.5/50 | 5.5 | 50 | 6 | 25 | 140 | 0.75 | φ6卡套 | 45 |
J-XII3.8/50 | 3.8 | 50 | 96 | 0.55 | ||||
J-XII6.5/40 | 6.5 | 40 | 8 | 0.75 | ||||
J-XII6.5/28 | 28 | 0.55 | ||||||
J-XII10/25 | 10 | 25 | 10 | 0.75 | ||||
J-XII10/20 | 20 | 0.55 | ||||||
J-XII15/20 | 15 | 20 | 12 | 0.75 | DN10 | |||
J-XII15/16 | 16 | 0.55 | ||||||
J-XII20/15 | 20 | 15 | 140 | 0.75 | ||||
J-XII20/12.5 | 12.5 | 0.55 | ||||||
J-XII25/10 | 25 | 10 | 16 | 96 | 0.75 | |||
J-XII25/8 | 8 | 0.55 | ||||||
J-XII40/8 | 40 | 8 | 140 | 0.75 | ||||
J-XII40/6.3 | 6.3 | 0.55 | ||||||
J-XII60/5 | 60 | 5 | 20 | 0.75 | ||||
J-XII60/4 | 4 | 0.55 | ||||||
J-XII100/4 | 100 | 4 | 25 | 0.75 | DN15 | |||
J-XII100/1.6 | 1.6 | 0.55 | ||||||
J-XII110/2.5 | 110 | 2.5 | 32 | 96 | 0.75 | |||
J-XII110/1.6 | 1.6 | 0.55 | ||||||
J-XII160/2.2 | 160 | 2.2 | 140 | 0.75 | ||||
J-XII160/1.6 | 1.6 | 0.55 | ||||||
J-XII130/2 | 130 | 2 | 35 | 96 | 0.75 | |||
J-XII130/1.3 | 1.3 | 0.55 | ||||||
J-XII190/1.6 | 190 | 1.6 | 140 | 0.75 | ||||
J-XII190/1.3 | 1.3 | 0.55 | ||||||
J-XII250/1.6 | 250 | 1.6 | 40 | 140 | 1.1 | DN20 | ||
J-XII250/1.3 | 1.3 | 0.75 | ||||||
J-XII250/1 | 1 | 0.55 | ||||||
J-XII320/1.2 | 320 | 1.2 | 45 | 140 | 1.1 | |||
J-XII320/1 | 1 | 0.75 | ||||||
J-XII320/0.8 | 0.8 | 0.55 | ||||||
注:此款泵可以多联体组合,在同等压力下,流量可成倍增加。 |
安装尺寸: