特点:
1、密封无泄漏,液压驱动隔膜,免维护
2、高精度进出口单向阀
3、内置可调压力放气安全阀,限位自动补油阀,确保计量精度。
4、双隔膜/带破裂报警功能。
5、PTFE材质隔膜、寿命≥8000小时;金属隔膜>3000小时
6、手动/自动/数字变频调节流量。
7、泵在运行和停止状态均可调节流量,精度±1%
8、最大吸程4.5m水柱
9、介质温度:PTFE隔膜≤120℃,金属隔膜≤200℃
10、多种泵头材质可选:PVC、PTFE、PVDF、304、316L及20#合金、哈B、哈C等。
11、可单台工作,也可多台并联。
12、最大适用介质粘度<2000CP
型号 | 流量 | 压力 | 柱塞直径 | 行程 | 泵速 | 电机功率(KW) | 进出口直径 | 重量 |
(L/h) | (Mpa) | (mm) | (mm) | (min-1) | (KW) | (mm) | (Kg) | |
JYM25 -160/40 | 160 | 40 | 25 | 80 | 96 | 7.5 | DN20 | 540 |
JYM25 -250/32 | 250 | 32 | 120 | 7.5 | ||||
JYM25 -320/32 | 320 | 32 | 32 | 96 | 11 | |||
JYM25 -320/16 | 16 | 7.5 | ||||||
JYM25 -400/25 | 400 | 25 | 120 | 11 | ||||
JYM25 -400/12.5 | 12.5 | 7.5 | ||||||
JYM25 -500/20 | 500 | 20 | 40 | 96 | 11 | DN25 | ||
JYM25 -500/10 | 10 | 7.5 | ||||||
JYM25 -640/16 | 640 | 16 | 120 | 11 | ||||
JYM25 -640/8 | 8 | 7.5 | ||||||
JYM25 -800/12.5 | 800 | 12.5 | 50 | 96 | 11 | |||
JYM25 -800/6.3 | 6.3 | 7.5 | ||||||
JYM25 -1000/10 | 1000 | 10 | 120 | 11 | ||||
JYM25 -1000/5 | 5 | 7.5 | ||||||
JYM25 -1260/8 | 1260 | 8 | 63 | 96 | 11 | DN32 | ||
JYM25 -1260/4 | 4 | 7.5 | ||||||
JYM25 -1600/6.3 | 1600 | 6.3 | 120 | 11 | ||||
JYM25 -1600/3.2 | 3.2 | 7.5 | ||||||
JYM25 -2000/5 | 2000 | 5 | 80 | 96 | 11 | DN40 | ||
JYM25 -2000/2.5 | 2.5 | 7.5 | ||||||
JYM25 -2500/4 | 2500 | 4 | 120 | 11 | ||||
JYM25 -2500/2 | 2 | 7.5 | ||||||
JYM25 -3200/3.2 | 3200 | 3.2 | 100 | 96 | 11 | DN50 | ||
JYM25 -3200/1.6 | 1.6 | 7.5 | ||||||
JYM25 -4000/2.5 | 4000 | 2.5 | 120 | 11 | ||||
JYM25 -4000/1.3 | 1.3 | 7.5 | ||||||
JYM25 -5000/2 | 5000 | 2 | 125 | 96 | 11 | |||
JYM25 -5000/1 | 1 | 7.5 | ||||||
JYM25 -6300/1.6 | 6300 | 1.6 | 120 | 11 | DN65 | |||
JYM25 -6300/0.8 | 0.8 | 7.5 | ||||||
JYM25 -8000/1.6 | 8000 | 1.6 | 140 | 120 | 15 | |||
JYM25 -8000/1.25 | 1.25 | 11 | ||||||
JYM25 -8000/0.63 | 0.63 | 7.5 | ||||||
JYM25 -10000/1.2 | 10000 | 1.2 | 160 | 120 | 15 | DN80 | ||
JYM25 -10000/1.0 | 1.0 | 11 | ||||||
JYM25 -10000/0.5 | 0.5 | 7.5 | ||||||
JYM25 -12500/0.8 | 12500 | 0.8 | 180 | 120 | 11 | |||
JYM25 -12500/0.4 | 0.4 | 7.5 | ||||||
JYM25 -16000/0.8 | 16000 | 0.8 | 195 | 120 | 15 | DN100 | ||
JYM25 -16000/0.4 | 0.4 | 7.5 | ||||||
注:此款泵可以多联体组合,在同等压力下,流量可成倍增加。 |
安装尺寸: