型号 | 流量 (L/h) | 压力 | 柱塞直径 | 行程 | 泵速 | 电机功率 | 进出口径直径 |
JYM50-280/40 | 280 | 40 | 25 | 100 | 120 | 15 | DN25 |
JYM50-330/40 | 330 | 40 | 144 | 15 | |||
JYM50-460/40 | 460 | 40 | 32 | 120 | 18.5 | ||
JYM50-550/40 | 550 | 40 | 144 | 22 | |||
JYM50-600/40 | 600 | 40 | 36 | 120 | 22 | ||
JYM50-760/40 | 760 | 40 | 40 | 120 | 30 | ||
JYM50-760/32 | 32 | 22 | |||||
JYM50-920/32 | 920 | 32 | 144 | 30 | |||
JYM50-920/25 | 25 | 22 | |||||
JYM50-1250/25 | 1250 | 25 | 50 | 120 | 30 | DN32 | |
JYM50-1250/20 | 20 | 22 | |||||
JYM50-1500/20 | 1500 | 20 | 144 | 30 | |||
JYM50-1500/16 | 16 | 22 | |||||
JYM50-2000/16 | 2000 | 16 | 63 | 120 | 30 | DN40 | |
JYM50-2000/12.5 | 12.5 | 22 | |||||
JYM50-2500/12.5 | 2500 | 12.5 | 144 | 30 | |||
JYM50-2500/10 | 10 | 22 | |||||
JYM50-3200/10 | 3200 | 10 | 80 | 120 | 30 | DN50 | |
JYM50-3200/8 | 8 | 22 | |||||
JYM50-4000/8 | 4000 | 8 | 144 | 30 | |||
JYM50-4000/6.3 | 6.3 | 22 | |||||
JYM50-5000/6.3 | 5000 | 6.3 | 100 | 120 | 30 | DN65 | |
JYM50-5000/5 | 5 | 22 | |||||
JYM50-6300/5 | 6300 | 5 | 144 | 30 | |||
JYM50-6300/4 | 4 | 22 | |||||
JYM50-8000/4 | 8000 | 4 | 125 | 120 | 30 | DN80 | |
JYM50-8000/3.2 | 3.2 | 22 | |||||
JYM50-10000/3.2 | 10000 | 3.2 | 144 | 30 | |||
JYM50-10000/2.5 | 2.5 | 22 | |||||
JYM50-12000/3.2 | 12000 | 3.2 | 140 | 144 | 37 | DN100 | |
JYM50-12000/2.5 | 2.5 | 30 | |||||
JYM50-12000/2 | 2 | 22 | |||||
JYM50-16000/2.5 | 16000 | 2.5 | 160 | 144 | 37 | ||
JYM50-16000/2 | 2 | 30 | |||||
JYM50-16000/1.5 | 1.5 | 22 | |||||
注:此款泵可以多联体组合,在同等压力下,流量可成倍增加。 |