型号 | 流量(L/h) | 压力 (Mpa) | 柱塞直径 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 电机功率(KW) | 进出口直径 (mm) | 重量(Kg) | ||||||
J-12.5 | 2J-12.5 | 3J-12.5 | J-12.5 | 2J-12.5 | 3J-12.5 | J-12.5 | 2J-12.5 | 3J-12.5 | ||||||
J12.5-□/50 | 28 | 56 | 84 | 50 | 12 | 50 | 96 | 4 | 5.5 | 7.5 | DN15 | 315 | 670 | 1000 |
J12.5-□/40 | 40 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/50 | 36 | 72 | 108 | 50 | 120 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
J12.5-□/32 | 32 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/50 | 50 | 100 | 150 | 50 | 16 | 96 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
J12.5-□/25 | 25 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/40 | 63 | 126 | 189 | 40 | 120 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
J12.5-□/20 | 20 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/32 | 80 | 160 | 240 | 32 | 20 | 96 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
J12.5-□/16 | 16 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/25 | 100 | 200 | 300 | 25 | 120 | 4 | 5.5 | 7.5 | DN20 | |||||
J12.5-□/12.5 | 12.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/32 | 120 | 240 | 360 | 32 | 147 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||
J12.5-□/20 | 130 | 260 | 390 | 20 | 25 | 96 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
J12.5-□/10 | 10 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/16 | 160 | 320 | 480 | 16 | 120 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
J12.5-□/8 | 8 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/20 | 190 | 380 | 570 | 20 | 147 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||
J12.5-□/12.5 | 210 | 420 | 630 | 12.5 | 32 | 96 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
J12.5-□/6.3 | 6.3 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/10 | 250 | 500 | 750 | 10 | 120 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
J12.5-□/5 | 5 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/12.5 | 320 | 640 | 960 | 12.5 | 147 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||
J12.5-□/8 | 340 | 680 | 1020 | 8 | 40 | 96 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
J12.5-□/4 | 4 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/6.3 | 400 | 800 | 1200 | 6.3 | 120 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
J12.5-□/3.2 | 3.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/8 | 500 | 1000 | 1500 | 8 | 147 | 5.5 | 7.5 | 11 | DN25 | |||||
J12.5-□/5 | 530 | 1060 | 1590 | 5 | 50 | 96 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
J12.5-□/2.5 | 2.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/4 | 630 | 1260 | 1890 | 4 | 120 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
J12.5-□/2 | 2 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/5 | 780 | 1560 | 2340 | 5 | 147 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||
J12.5-□/3.2 | 850 | 1700 | 2550 | 3.2 | 63 | 96 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
J12.5-□/1.6 | 1.6 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/2.5 | 1000 | 2000 | 3000 | 2.5 | 120 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
J12.5-□/1.3 | 1.3 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/3.2 | 1250 | 2500 | 3750 | 3.2 | 147 | 5.5 | 7.5 | 11 | DN32 | |||||
J12.5-□/2 | 1350 | 2700 | 4050 | 2 | 80 | 96 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
J12.5-□/1 | 1 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/1.6 | 1700 | 3400 | 5100 | 1.6 | 120 | 4 | 5.5 | 7.5 | DN40 | |||||
J12.5-□/0.8 | 0.8 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/2 | 2000 | 4000 | 6000 | 2 | 147 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||
J12.5-□/1.4 | 2100 | 4200 | 6300 | 1.4 | 90 | 120 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
J12.5-□/0.63 | 0.63 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/1.5 | 2600 | 5200 | 8400 | 1.5 | 147 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||
J12.5-□/1.0 | 2500 | 5000 | 7500 | 1 | 100 | 120 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
J12.5-□/0.5 | 0.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||||
J12.5-□/1.3 | 3100 | 6200 | 9300 | 1.3 | 147 | 5.5 | 7.5 | 11 | DN50 | |||||
J12.5-□/0.8 | 3100 | 6200 | 9300 | 0.8 | 110 | 120 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
J12.5-□/1.0 | 3800 | 7600 | 11400 | 1 | 147 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||
注:此款泵可以多联体组合,在同等压力下,流量可成倍增加。 |