产品特点:
◆ 超过30多种可以即插即用的智能原装进口传感器可供选择,如挥发性有机化合物VOC、有毒有害电化学传感器和氧气、催化燃烧传感器以及红外传感器,任意组合灵活配置;
◆ 多个气体传感器之间可独立打开或关闭,有效避免检测气体之间的交叉干扰,延长了传感器的使用寿命。
◆ 主动泵吸式,响应时间短、采用嵌入式32位超低功耗微处理器,检测误差小分辨率高;
◆ 智能的温湿度和零点补偿算法,3级至8级以上的目标点全软件自动校准功能,确保测量结果的准确性;开机自动检测各个传感器以及元器件的工作状态;
◆ 3.2寸全彩色超大显示屏,大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息,简单易懂的UI彩色图标菜单、7键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化、国际化;
◆ 支持PPM、%VOL、mg/m3、mg/L浓度单位自由切换,支持中英文操作界面自由切换;
◆ 标准配置的超大容量11000毫安锂电池,单个气体连续工作时间大于32小时以上;六合一气体工作时间大于24小时;支持移动电源供电及充电,兼容通用的USB端口手机充电器;
◆ 实时数据传输,以5种报警方式准确地发出本地及远程无线报警通知,包括人员跌倒报警功能将安全尽在掌握中;
◆ 一流的机械设计,工程塑料与高强度耐磨铝材结合的外壳,军工品质的质量保证;合理科学的气路气室设计,保证传感器不受环境干扰;防护等级IP66。
◆ 自动根据传感器数量布局,实时检测、定时检测2种检测模式可选,多种存储方式,自动存储、手动存储、单点存储,存储间隔可自定义,可存储30万组带日期时间标识的数据,如选配微型存储硬盘,可存储500万组以上;具备数据恢复功能,可部分或全部恢复数据。
◆ 短距离的无线传输方式或任何地方不限距离的GPRS无线传输方式都可以通过内置无线模块功能将实时的检测数据和报警状态传到安全中心;
◆ 支持USB及RS232串口方式测量数据下载、支持微型便携式打印机串口或蓝牙无线打印。
产品参数:
产品名称 | 泵吸式复合气体分析仪 |
产品型号 | HYE 6000 |
检测气体 | 空气中的一氧化碳(CO)、氧气(O2)、氨气(NH3)、二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)、二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氮氧化物、笨、氮气、VOC、TVOC、氟化氢、氯化氢、氯气、一氧化氮、二氧化氮、油气等有毒有害及可燃气体; |
检测原理 | 视具体检测气体而定,电化学原理、红外原理、PID光离子原理、催化燃烧原理可选; |
测量范围 | 视具体检测气体而定,0-1ppm、5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、100%Lel 、0-3%Vol、5%Vol、10%Vol、30%Vol、100%Vol可选 |
分 辨 率 | 0.01 ppm 或0.001ppm(0~1ppm);0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm以上); 0.1%Vol(0~100%Vol)或0.01%Vol(0~100%Vol);0.01% Lel(0~100% Lel); |
支持传感器 | 电化学传感器、红外传感器、PID光离子传感器,催化燃烧传感器任意组合,灵活配置 |
组合方式 | 六合一;传感器可独立打开或关闭,避免气体干扰,延长传感器使用寿命 |
采样方式 | 主动泵吸式,内置气泵可独立打开或关闭,气泵流量500毫升/分钟 |
示值误差 | ≤±2% FS(更高精度要求根据传感器性能) |
重 复 性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | ≤20秒(T90),(更高要求根据传感器性能) |
恢复时间 | ≤30秒 (更高要求根据传感器性能) |
尺寸 | 长270mm×高193mm×宽106mm |
外壳材质 | 工程塑料 + 304不锈钢 + 高强度耐磨耐腐蚀铝合金 |
重量 | 视组合方式重量有所不同,单一气体:2.1kg;二合一以上:2.5kg至3kg左右 |
电池 | 超大容量可充电锂电池11000mAh,单一气体工作时间大于32小时,六合一气体工作时间大于24小时,充电时间小于9小时),支持移动电源供电及充电 |
充电器 | 带 方口USB 的充电器,兼容通用的USB端口手机充电器 |
报警方式 | 声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、人员跌倒报警、短距离无线及远距离GPRS报警 |
显示 | 3.2寸TFT大彩屏 |
背光 | 手动,报警时自动 |
按键 | 7键导航键 |
直接读数 | 测量值,数据记录状态,泵工作状态,环境温度、湿度,最大值、最小值、平均值 |
数据记录 | 自动、手动、单点存储,1-6个传感器存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配微型硬盘,可存储500万组以上;具备数据恢复功能,可选择性恢复或全部恢复数据。 |
数据下载 | 支持USB及RS232串口方式测量数据下载,支持GPRS无线传输(选配功能) |
数据打印 | 支持微型便携式打印机串口或蓝牙无线打印 |
校准 | 3级至8级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
防爆等级 | ExdⅡCT4 Gb(本质安全型) |
防护等级 | IP66 (防水防尘) |
操作模式 | 用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择 |
工作温度 | -30℃ - 70℃,(选配高温采样手柄可检测温度高达800℃左右的气体) |
工作湿度 | 0-95% 相对湿度(非冷凝) |
执行标准 | GB 12358-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 |
质量保证 | 质保期壹年,保修期内免费维修。 |
HYE6000采样手柄: