技术特点
1、 | 免年检、免操作证 该产品水容积48.2L,在国家规定的围内,该类型锅炉不需要办理锅炉使用证,不需要锅炉年检,不需要人员操作证,使用方便简单; |
2、 | 国际先进的立式贯流式水管锅炉结构 贯流锅炉没有锅筒,锅炉本体由上下集箱、列管等组成,所以是所有锅炉中最安全的锅炉结构之一; |
3、 | 多重连锁安全保护 |
4、 | 高效ω环抱型烟气换热流程 |
5、 | 配置一体式(节能+冷凝)冷凝换热器 |
6、 | 5分钟产生蒸汽 |
7、 | 创新的下降管水管布置 |
8、 | 配备自动加药装置,长期保持锅炉热效率(AMG专属配置) |
9、 | 全自动水垢监测报警仪 |
10、 | 选用国际知名配件 |
11、 | 先进的在线远程监控系统(AMG专属配置) |
12、 | 人性化工业外观设计 |
产品参数
锅炉系列型号 | GLS 250Y | GLS 250YAMG | GLS 250Q | GLS 250QAMG |
基本参数 | ||||
锅炉型号 | LSS0.25-0.8-Y/Q | LSS0.25-0.8-Y/Q | LSS0.25-0.8-Y/Q | LSS0.25-0.8-Y/Q |
额定蒸汽量kg/h | 250 | 250 | 250 | 250 |
最高产气量kg/h | 270 | 270 | 270 | 270 |
额定压力Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
额定蒸汽温度℃ | 175 | 175 | 175 | 175 |
水容积L | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |
排烟温度设计℃ | 135 | 135 | 70 | 70 |
热效率设计% | 94 | 94 | 99 | 99 |
0-0.1Mpa蒸汽m | 6 | 6 | 6 | 6 |
0-0.7Mpa蒸汽m | 10 | 10 | 10 | 10 |
燃料 | 0#柴油 | 0#柴油 | 天然气 | 天然气 |
能耗kg/h或m3/h | 15.1 | 15.1 | 17.8 | 17.8 |
尺寸参数 |
外形L*W*H mm | 1600*830*2160 | 1600*830*2160 | 1770*830*2160 | 1770*830*2160 |
整机重量kg | 980 | 980 | 1050 | 1050 |
进水法兰口径mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
蒸汽螺纹口径mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
排污螺纹口径mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
烟囱法兰口径mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
安全装备 | ||||
缺水保护 | ● | ● | ● | ● |
电子超压保护 | ● | ● | ● | ● |
机械式超压保护 | ● | ● | ● | ● |
水垢预警 | - | ● | - | ● |
水垢超标停炉保护 | - | ● | - | ● |
漏电保护 | ● | ● | ● | ● |
水泵过载保护 | ● | ● | ● | ● |
燃烧器熄火保护 | ● | ● | ● | ● |
水位逻辑错误保护 | ● | ● | ● | ● |
节能配置 | ||||
节能器 | ● | ● | ● | ● |
冷凝器 | - | ● | - | ● |
自动加药装置 | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | ||||
PLC智能控制 | - | ● | - | ● |
微处理器控制 | ● | - | ● | - |
7寸彩色触摸屏 | - | ● | - | ● |
3.2寸液晶显示屏 | ● | - | ● | - |
水泵运行状态 | ● | ● | ● | ● |
水位状态监测 | ● | ● | ● | ● |
压力高低状态显示 | ● | ● | ● | ● |
压力数显和监测 | - | ● | - | ● |
压力数字式调节 | - | ● | - | ● |
燃烧状态显示 | ● | ● | ● | ● |
排烟温度监测 | - | ● | - | ● |
燃烧器故障监测 | - | ● | - | ● |
燃烧器风压监测 | - | ● | - | ● |
供气低压开关监测 | - | ● | - | ● |
故障信息文字报警 | ● | ● | ● | ● |
故障信息记录 | - | ● | - | ● |
运行数据记录 | - | ● | - | ● |
互联网远程监控 | - | ● | - | ● |
烟气氧含量监测 | - | ○ | - | ○ |
水质电导率监测 | - | ○ | - | ○ |
电导率自动排污 | - | ○ | - | ○ |
定时自动排污 | - | ○ | - | ○ |
注:燃料计算中柴油热值按10600kcal/kg,天然气热值按8500kcal/m3,城市煤气热值按3800kcal/m3,液化气热值按11000/kg
设备的具体配置以合同为准