型号 参数 | 容积(L) | 常压(Mpa) | 重量(kg) | 纸箱尺寸(nm) |
3WBD-12 | 12L | 0.15-0.4Mpa | 4.6KG | 360 x 200 x 453 |
3WBD-16-1 | 16L | 0.15-0.4Mpa | 5.0KG | 380 x 205 x 510 |
3WBD-16-2 | 16L | 0.15-0.4Mpa | 5.0KG | 380 x 205 x 510 |
3WBD-20-1 | 20L | 0.15-0.4Mpa | 5.4KG | 400 x 225 x 525 |
3WBD-20-2 | 20L | 0.15-0.4Mpa | 5.4KG | 400 x 225 x 525 |
具体价格咨询店家