性能特点:
1.本系列机器冷却温度为7-35℃,可根据实际需要订制更低的冷却温度
2.微电脑控制系统运作,温度精确到+/-1℃
3.压缩机与水泵均有过载保护装置,有效延长使用寿命
4.多重保护装置(防冻保护,高低压保护,流量保护) 保障系统安全
5.水箱采用不锈钢制作,并有保温层,冷冻管路均有保温层,提高制冷效率
规格参数:
水式冷水机 | |||||||||||||||
类别Type | 水冷式技术参数Technical Prameters of Air Cooling | ||||||||||||||
型号Model | 2WC | 3WC | 5WC | 6WC | 8WC | 10WC | 12WC | 15WC | 20WC | 25WC | 30WC | 40WC | 50WC | ||
额定制冷量 Nominal out put | 50Hz | Btu/h | 23898 | 33457 | 42334 | 57014 | 77498 | 82960 | 110614 | 148168 | 221227 | 267316 | 296335 | 442454 | 534632 |
KW | 7 | 9.8 | 12.4 | 16.7 | 22.7 | 24.3 | 32.4 | 43.4 | 64.8 | 78.3 | 86.8 | 129.6 | 156.6 | ||
Kcal/h | 6019 | 8426 | 10662 | 14359 | 19518 | 20894 | 27859 | 37317 | 55718 | 67326 | 74635 | 111436 | 134652 | ||
USRT | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 6.5 | 6.9 | 9.2 | 12.3 | 18.4 | 22.3 | 24.7 | 36.8 | 44.5 | ||
输入电源Power input | 单相220V/50Hz | 380-415V/3PHASE/50Hz | |||||||||||||
压缩机功率Compressor Power | KW | 1.82 | 2.54 | 3.15 | 4.56 | 5.85 | 7.38 | 8.82 | 11.84 | 15.68 | 18.97 | 22.68 | 32.52 | 39.3 | |
节流器Flow regulator | 毛细管Capilary vessel/热力膨胀阀The moexpension valve | ||||||||||||||
制冷剂Regreant | R22 | ||||||||||||||
冷凝器Condenser | 款式Style | 套管式Sleevetype/壳管式Hub pipe type | |||||||||||||
水流量 Water flow | m3/h | 1.50 | 2.10 | 2.60 | 3.66 | 4.86 | 5.30 | 7.10 | 9.34 | 14.20 | 16.75 | 18.69 | 27.92 | 33.74 | |
接管口径 Diamter of nipple | DN | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
蒸发器Evaporator | 形式style | 水箱式Water tark type/壳管式Hub pipe type | |||||||||||||
水箱容量 Water tank capacity | L | 55 | 55 | 55 | 55 | 145 | 210 | 210 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | |
标准冷冻水流量 Sandard freezing water flow | m3/h | 1.20 | 1.70 | 2.20 | 2.90 | 3.90 | 4.20 | 5.60 | 7.50 | 11.10 | 13.50 | 15.00 | 22.00 | 27.00 | |
标准接管口径 Diameter of standard nipple | DN | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
内置水泵 Built-in pump | 马力 Horse power | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 |
机器重量 Machine weight | 重量Weight | Kg | 110 | 120 | 130 | 185 | 315 | 300 | 355 | 650 | 750 | 1050 | 1360 | 1390 | 1420 |
尺寸 Measure (MM) | 长Long | 680 | 780 | 910 | 965 | 1120 | 1230 | 1168 | 1700 | 1860 | 1880 | 1880 | 1880 | 1885 | |
宽Wide | 450 | 465 | 520 | 520 | 700 | 700 | 711 | 700 | 765 | 765 | 815 | 915 | 1038 | ||
高Hight | 760 | 760 | 900 | 890 | 1260 | 1260 | 1346 |
浙江美浩机械制造有限公司座落于台州临海市。
公司专业生产12-1000kg塑料干燥机;50-200kg塑料混色机;;5HP-100HP风冷式冷水机、水冷式冷水机;6KW-24KW水式、油式模具控温机,高温模温机;300-900型真空式自动吸料机;180-1000型塑料粉碎机,工业冷水机
模温机,混料机,管材粉碎机,吸料机公司先后通过ISO9001:2000国际质量体系认证及欧盟CE认证。其优良量的产品,先进的技术,物有所值的价格,高信誉的售后服务,赢得了客户的肯定和好评。并出口中东、东南亚、南美等多个国家和地区。
主动面对二十世纪环境变化的企业;重视人才企业;具竞争力的企业;广受业界肯定且不断追求完美的企业;让我们共同成就这项事业。
展望未来,美浩无限.美浩有信心成为您的选择,期待您的永远支持!
联系方式:张女士
联系方式:13857668488