模具控温机 | |||||||||
型号Model | 最高温度 Max temp.℃ | 电热 Heat Kw | 泵浦功率Pump Kw | 流量 Flkux L/min | 压力 Pressure Bar | 输热媒介 Heating Medium | 冷却方式Cooling Mode | 模具接头 Mold Tie Lnch | 外形尺寸 Exteral Dimensions |
6W | 95 | 6 | 0.37 | 45 | 3 | 水 Water | 直接冷却Direct Cooling | 3/8"2*2 | 900*350*700 |
9W | 95 | 9 | 0.75 | 56 | 4 | 3/8"4*2 | 900*350*700 | ||
12W | 95 | 12 | 1.5 | 80 | 5.5 | 3/8"6*2 | 900*350*700 | ||
24W | 95 | 24 | 2.2 | 315 | 4 | 3/8"8*2 | 900*350*700 | ||
6W-2D | 95 | 6*2 | 0.37*2 | 45*2 | 3 | 3/8"2*2 | 900*600*700 | ||
9W-2D | 95 | 9*2 | 0.75*2 | 56*2 | 3 | 3/8"4*2 | 900*600*700 | ||
6 | 160 | 6 | 0.37 | 45 | 3 | 油 Oil | 间接冷却Indirect Colling | 3/8"2*2 | 900*300*500 |
9 | 160 | 9 | 0.75 | 56 | 4 | 3/8"4*2 | 900*300*500 | ||
12 | 160 | 12 | 1.5 | 80 | 5.5 | 3/8"6*2 | 900*300*500 | ||
24 | 160 | 24 | 2.2 | 315 | 4 | 3/8"8*2 | 900*300*500 | ||
6-2D | 160 | 6*2 | 0.37*2 | 45*2 | 3 | 3/8"2*2 | 900*600*700 | ||
9-2D | 160 | 9*2 | 0.75*2 | 56*2 | 3 | 3/8"4*2 | 900*600*700 | ||
9W | 160 | 9 | 0.75 | 165 | 3 | 水 Water | 间接冷却Indirect Cooling | 3/8"4*2 | 900*350*700 |
12W | 160 | 12 | 1.5 | 235 | 3.5 | 3/8"4*2 | 900*350*700 | ||
24W | 160 | 24 | 2.2 | 315 | 4 | 3/8"4*2 | 900*350*700 | ||
9 | 300 | 9 | 0.55 | 45 | 2 | 油 Oil | 间接冷却Indirect Cooling | 3/8"4*2 | 900*350*700 |
12 | 300 | 12 | 0.75 | 60 | 3 | 3/8"4*2 | 900*350*700 | ||
24 | 300 | 24 | 1.5 | 165 | 3 | 3/8"4*2 | 900*350*700 |
浙江美浩机械制造有限公司座落于台州临海市。
公司专业生产12-1000kg塑料干燥机;50-200kg塑料混色机;;5HP-100HP风冷式冷水机、水冷式冷水机;6KW-24KW水式、油式模具控温机,高温模温机;300-900型真空式自动吸料机;180-1000型塑料粉碎机,工业冷水机
模温机,混料机,管材粉碎机,吸料机公司先后通过ISO9001:2000国际质量体系认证及欧盟CE认证。其优良量的产品,先进的技术,物有所值的价格,高信誉的售后服务,赢得了客户的肯定和好评。并出口中东、东南亚、南美等多个国家和地区。
主动面对二十世纪环境变化的企业;重视人才企业;具竞争力的企业;广受业界肯定且不断追求完美的企业;让我们共同成就这项事业。
展望未来,美浩无限.美浩有信心成为您的选择,期待您的永远支持!
联系方式:张女士
联系方式:13857668488