Specification for RS Series RS-A系列规格 | |||||||||||||||
型号Model | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
资料Data | 流量Nominal Flow | M3/h | 6.23 | 7.81 | 11.7 | 15.62 | 19.51 | 23.4 | 31.21 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 |
风量Air volume | CMM | 70 | 85 | 140 | 160 | 200 | 230 | 280 | 330 | 420 | 450 | 700 | 830 | 950 | |
马达Motor | KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
音量(16M)Niose Level | Dba | 45.5 | 47.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.5 | 57.5 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
净重Dry Weight | KG | 42 | 46 | 54 | 67 | 98 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 400 | 540 | 580 | |
运行重量Wet weight | KG | 180 | 190 | 290 | 300 | 500 | 530 | 550 | 975 | 1250 | 1280 | 1600 | 1640 | 1680 | |
喉管Pining | 入水Water Inlet | WI | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
出水Water Outlet | WO | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
满水Overflow | OF | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | |
排水Dram | DE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | |
浮波Flow valve | FV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
高度Height | 塔体Tower | TH | 1700 | 1830 | 1645 | 1930 | 2150 | 1895 | 2040 | 2120 | 2345 | 2510 | 2690 | 2875 | 2875 |
马达Motor | MH | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 200 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
壳身Casing | CH | 940 | 1070 | 855 | 1140 | 1385 | 1130 | 1255 | 1255 | 1290 | 1455 | 1595 | 1780 | 1780 | |
入风Air Inlet | AH | 170 | 170 | 170 | 170 | 245 | 245 | 245 | 245 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
水盆Water Basin | WH | 420 | 420 | 435 | 435 | 345 | 350 | 350 | 420 | 455 | 455 | 545 | 545 | 545 | |
入水Water Inlet | IH | 245 | 260 | 260 | 260 | 260 | 185 | 160 | 160 | 215225 | 215 | 315 | 315 | 320 | |
出水Water Outlet | OH | 155 | 155 | 145 | 145 | 135 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | 170 | 170 | 190 | |
直径Dia | 基础Foundation | FH | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
风扇Exhaust Fan | ED | 550 | 635 | 635 | 770 | 770 | 770 | 930 | 930 | 1180 | 1180 | 1450 | 1450 | 1450 | |
水盆Water Basin | WD | 920 | 920 | 1165 | 1165 | 1385 | 1650 | 1650 | 1880 | 2100 | 2100 | 2900 | 2900 | 2900 | |
基础Foundation | FD | 570 | 570 | 760 | 760 | 947 | 1180 | 1120 | 1120 | 1620 | 1620 | 2320 | 2320 | 2320 | |
螺丝Anchor Bolt | BD | ∮9*300*3支 | ∮9*350*4支 | ∮11*350*4支 | ∮11*350*6支 | ||||||||||
尺码Dimension | 基础Foundation | FS | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
脚板L Plate L | PL | 140 | 140 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 180 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | |
脚板M Plate M | PW | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 190 | 190 | 130 | 130 | 130 | |
螺丝Bolt Center | BC | 495 | 495 | 658 | 658 | 820 | 792 | 792 | 970 | 1188 | 1188 | 1145 | 1145 | 1145 | |
索结Plate Center | SC | 80 | 80 | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | |
索结L Socket | SL | 390 | 390 | 515 | 515 | 600 | 780 | 780 | 835 | 915 | 915 | 1430 | 1430 | 1430 | |
材料Material | 带动方式Type of Drive | 直接Direct | |||||||||||||
风扇Exhaust Fan | EF01 | 塑料Polycarbonate plastic | |||||||||||||
马达Motor | MT02 | 全封闭式马达T.E.FC380V/3Ph/50Hz | |||||||||||||
马达架Motor Support | MS03 | 镀锌钢Galvanized Steel | |||||||||||||
壳身Casing | CS05 | 玻璃钢Fibreglass Reinforced Polyester | |||||||||||||
水盆Water Basin | WB06 | 玻璃钢Fibreglass Reinforced Polyester | |||||||||||||
流水系统Sprinker System | SP08 | 塑料及塑料管Polycarbonate&P.V.C.Pipe | |||||||||||||
隔水袖Eliminator | ET10 | —————————— | 玻璃钢F.R.P | ||||||||||||
入风支架Air Inlet Support | AI11 | 塑料及塑料管Polycarbonate&P.V.C.Pipe | |||||||||||||
水塔支架Tower Support | TS12 | 玻璃钢Fibreglass Reinforced Polyester | |||||||||||||
喉管Piping | PP14 | 塑料管P.V.C.Pipe | |||||||||||||
胀片架In-Fill Support | IS15 | 塑料及镀锌钢Poly&G.l.Steel | |||||||||||||
胀片In-Fill | IF16 | 塑料片P.V.C.Film |
浙江美浩机械制造有限公司座落于台州临海市。
公司专业生产12-1000kg塑料干燥机;50-200kg塑料混色机;;5HP-100HP风冷式冷水机、水冷式冷水机;6KW-24KW水式、油式模具控温机,高温模温机;300-900型真空式自动吸料机;180-1000型塑料粉碎机,工业冷水机
模温机,混料机,管材粉碎机,吸料机公司先后通过ISO9001:2000国际质量体系认证及欧盟CE认证。其优良量的产品,先进的技术,物有所值的价格,高信誉的售后服务,赢得了客户的肯定和好评。并出口中东、东南亚、南美等多个国家和地区。
主动面对二十世纪环境变化的企业;重视人才企业;具竞争力的企业;广受业界肯定且不断追求完美的企业;让我们共同成就这项事业。
展望未来,美浩无限.美浩有信心成为您的选择,期待您的永远支持!
联系方式:张女士
联系方式:13857668488