收卷机参数:
80刷丝生产线主要设备规格及技术参数 | ||||
序号 | 名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
1 | 80螺杆挤出机 | 1.硬齿面减速箱 200 | 台 | 1 |
2.螺杆口径80mm | ||||
3.长径比1:25 | ||||
4.电机 30KW带变频器 | ||||
5.加热功率20KW | ||||
6.六区智能控温 | ||||
7.网板直径200mm | ||||
8.生产丝径0.15-0.25mm | ||||
9.模具型号88/100 | ||||
10.每小时产量100-120KG | ||||
2 | 冷却水槽 | 1.外形尺寸(长*宽*高):1170*840*780(mm) | 个 | 1 |
2.全不锈钢材质 | ||||
3 | *区牵引机 | 1.七辊齿轮传动,安装重载轴承 | 台 | 1 |
2.滚桶直径320mm,长度 400mm | ||||
3.表面镀硬铬,硬铬层在0.08-01mm | ||||
4.电机 4KW带变频器 | ||||
4 | 加热水槽 | 1.可选(电加热/导热油/煤炭)原料的加热器 | 台 | 1 |
2.水槽不锈钢材质 | ||||
5 | 第二区牵引机 | 1.七辊齿轮传动,安装重载轴承 | 台 | 1 |
2.滚桶直径320mm,长度 400mm | ||||
3.表面镀硬铬,硬铬层在0.08-01mm | ||||
4.电机 7.5KW带变频器 | ||||
6 | 收卷机 | 1.轨道式方架收卷 | 台 | 1 |
2.电机 1.5KW带变频器 | ||||
7 | 高速拌料机 | 1.不锈钢料桶 | 台 | 1 |
2.电机 30KW星三角启动 | ||||
8 | 切丝机 | 1.液压驱动 | 台 | 1 |
2.电机2.2KW | ||||
3.设有安全保护装置 |