产品参数:
序号 | 名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
1 | 80螺杆挤出机 | 1.硬齿面减速箱 200 | 台 | 1 |
2.螺杆口径80mm | ||||
3.长径比1:25 | ||||
4.电机 30KW带变频器 | ||||
5.加热功率20KW | ||||
6.六区智能控温 | ||||
7.网板直径200mm | ||||
8.生产丝径0.15-0.25mm | ||||
9.模具型号88/100 | ||||
10.每小时产量100-120KG |
|
公司基本资料信息
|
详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 螺杆挤出机 | 螺杆口径 | 80mm |
长径比 | 1:25 | 加热功率 | 20KW |
电机 | 30KW带变频器 | 生产丝径 | 0.15-0.25mm |
序号 | 名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
1 | 80螺杆挤出机 | 1.硬齿面减速箱 200 | 台 | 1 |
2.螺杆口径80mm | ||||
3.长径比1:25 | ||||
4.电机 30KW带变频器 | ||||
5.加热功率20KW | ||||
6.六区智能控温 | ||||
7.网板直径200mm | ||||
8.生产丝径0.15-0.25mm | ||||
9.模具型号88/100 | ||||
10.每小时产量100-120KG |